PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALLA HOLDING
Quota % detenuta dalla Holding | Quota % indiretta detenuta da Cervia tramite la Holding | |
---|---|---|
59.80% | 6.0286% | |
29.45% | 2.9689% | |
92.47% | 9.3222% | |
29.13% | 2.9367% | |
24.51% | 2.4709% | |
ACQUA INGEGNERIA S.r.L. | 23.00% | 2.3187% |
HERA S.p.A. | 4.92% | 0.496% |
RAVENNA ENTRATE S.p.A. | 100.00% | 10.0813% |
ASER S.r.l. | 100.00% | 10.0813% |
TPER S.p.a. | 0.04% | 0.00403% |
Scarica questa scheda in formato aperto
Ultimo controllo effettuato in data 14/05/2024